


Cosmo 600 ระยะส่งสูงสุด 200 เมตร Wireless HDMI/SDI Transmission System
Features
• Working Distance 600ft
• Enhanced wireless performance and fast and stable connection.
• Easy to use, with LCD screen display, intuitive monitor equipment frequency, signal strength, video format, temperature and other information.
• In-built PCB antenna.





Highlights
• In fixed frequency operation mode, the automatic scan
• free channel is supported MINI USB port with GUI, can provide firmware upgrade.
• LCD screen can display current frequency point, signal strength, video format, fan status, and equipment temperature.

| TRANSMITTER | RECEIVER | |
|---|---|---|
| INTERFACE | 3G SDI Input,3G SDI loop out BNC,HDMI Input(Type A Female); 2 Antenna port(RP-SMA Male); DC Input Lemo 4 pin; Mini USB Port; Analog Audio Input Interface | HDMI Output(Type A Female);3G SDI Output 2 BNC; 5 Antenna port(RP-SMA Male); DC Input LEMO 4 pin; Mini USB Interface |
| SUPPLY VOLTAGE RANGE | 7~36V DC | 7~36V DC |
| POWER CONSUMPTION | / | / |
| SIZE | (L x W x H):126*70*25mm | (L x W x H):156*94*25mm |
| INPUT VIDEO FORMAT | HDMI:1080p (60/59/50/30/25/24Hz); 1080i (60/59/50Hz); 720p (60/59/50Hz); 576p (50Hz); 480p (60/59Hz); Panel:1920×1080, 1768×992, 1366×768, 1280×768, 1280×720, 1280×600, 1176×664, 1024×768, 800×600, 720×576, 720×480 SDI Max 1080p 60 |
/ |
| OUTPUT VIDEO FORMAT | / | HDMI:1080p (60/59/50/30/25/24Hz); 1080i (60/59/50Hz); 720p (60/59/50Hz); 576p (50Hz); 480p (60/59Hz); Panel:1920×1080, 1768×992, 1366×768, 1280×768, 1280×720, 1280×600, 1176×664, 1024×768, 800×600, 720×576, 720×480 SDI Max 1080p 60 |
| INPUT AUDIO FORMAT | I2S; PCM; SPDIF; AC-3; DTS; Dolby 5.1/7 | / |
| OUTPUT AUDIO | / | I2S; PCM; SPDIF; AC-3; DTS; Dolby 5.1/7 |
| SIGNAL INDICATOR | Link-Green;Video-Yellow | Link-Green; Video-Yellow Wireless RSSI-Blue (5 LEDs) |
| FREQUENCY BAND | 5.1-5.9GHz, configurable with China, North American, Europe, etc | 5.1-5.9GHz, configurable with China, North American, Europe, etc |
| MODULATION MODE | OFDM~16QAM | OFDM~16QAM |
| TRANSMISSION POWER | Maximum 21dBm | Maximum 21dBm |
| RECEIVEER SENSITIVITY | / | -75dBm |
| OCCUPIED BANDWIDTH | 20/40MHz | 20/40MHz |



| หน้าที่เข้าชม | 835,466 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 448,632 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 2 ต.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 4 ธ.ค. 2568 |
99 A PLUS GROUP CO.,LTD