Interactive Flat Panel Display (UT)
สร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียนได้อย่างง่ายดายด้วยจอ Interactive Flat Panel Display – Education Series (UT) จาก JECTOR สำหรับการใช้งานร่วมกันภายในโรงเรียน สถานศึกษา หรือห้องอบรม เทรนนิ่ง มีให้เลือกด้วยกัน 3 ขนาด ตั้งแต่ 65นิ้ว, 75นิ้ว และ 86นิ้ว เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตัวจอให้การแสดงผลระดับพรีเมียมถึง 4K รองรับระบบปฏิบัติการ Android ในตัว และ Windows(Option)
คุณสมบัติ
สเปค
MODEL | UT6501 | UT7501 | UT8601 |
---|---|---|---|
Effective Screen Size (inch) | 65"(64.5") | 75”(74.5") | 86"(85.6") |
Resolution | UHD 3840 x 2160 | UHD 3840 x 2160 | UHD 3840 x 2160 |
Brightness | 350 cd/m2 (typ.) | 400 cd/m2 (typ.) | 400 cd/m2 (typ.) |
Contrast Ratio | 1200:1 (typ.) | ||
Dynamic Contrast Ratio | 4000:1 | ||
Display Colors | 8bit + FRC, 1.07B | ||
Color Gamut | 72% NTSC (typ.) | ||
Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° | ||
Response Time | 8ms (typ.) | ||
Frame Rate | 60Hz | ||
ActiveDisplay | 1428.48 x 803.52 mm | 1649.66 x 927.94 mm | 1895.04 x 1065.96 mm |
56.24 x 31.63 in | 64.95 x 36.53 in | 74.61 x 41.97 in | |
Backlight Type | Direct LED | ||
System | Cortex A73 1.8GHz Quad Core CPU, Memory 8GB, Storage 64GB | ||
Operating System | Android 9.0 | ||
Touch Type | IR | ||
Response Time | ≤8ms | ||
Multi Touch Point | Up to 20 Points | ||
Touch Accuracy | ±1 mm | ||
OS Support | Multi Touch (Windows 10/8/7, Android), Single Touch (Windows XP, Linux, Mac OS X, Chrome) | ||
Inputs | HDMI 2.0 x 3, DP 1.2a x 1, VGA x 1, Audio In x 1, Mic In x 1, RS-232 x 1 | ||
Outputs | Audio Out x 1, HDMI Out x 1 | ||
USB | USB2.0 Type-A x 1, USB3.0 Type-A x 4, USB3.0 Type-B (Touch) x 2, USB-C x 1 | ||
LAN | RJ-45 x 2 | ||
Power Supply | AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz | ||
Power Consumption | 300W | 380W | 460W |
Standby Mode | < 0.5W | ||
Housing Material | Aluminum, Metal Plate | ||
Housing Color | Black | ||
Set Dimension | 1511.6 x 920.3 x 87.8 mm | 1722.5 x 1034.6 x 87.1 mm | 1967.9 x 1172.6 x 87.1 mm |
59.51 x 36.23 x 3.46 in | 67.81 x 40.73 x 3.43 in | 77.48 x 46.17 x 3.43 in | |
Package Dimension | 1660 x 1045 x 245 mm | 1880 x 1160 x 280 mm | 2140 x 1340 x 280 mm |
65 x 41 x 10 in | 74 x 46 x 11 in | 84 x 53 x 11 in | |
VESA Mount | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm | 800 x 400 mm |
*The contents of this document are subject to change without notice |
หน้าที่เข้าชม | 824,475 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 437,641 ครั้ง |
เปิดร้าน | 2 ต.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 10 ต.ค. 2568 |