
คุณสมบัติหลักของการ์ด SONY QD-G256 XQD CARD
| Card Type | XQD |
| Storage Capacity | 256 GB |
| Bus Type | Not Specified by Manufacturer |
| Data Transfer | Read Speed 440 MB/s Maximum Write Speed 400 MB/s Maximum |
| Operating Temperature | Not Specified by Manufacturer |
| Storage Temperature | Not Specified by Manufacturer |
| Error Correction | Not Specified by Manufacturer |
| Built-in Write-Protect Switch | Not Specified by Manufacturer |
| File System | Not Specified by Manufacturer |
| RoHS Compliant | Not Specified by Manufacturer |
| Packaging Info | |
|---|---|
| Package Weight | 0.1 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 5.0 x 3.9 x 0.7" |

| หน้าที่เข้าชม | 827,692 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 440,858 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 2 ต.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 31 ต.ค. 2568 |
99 A PLUS GROUP CO.,LTD